Video CDN Locations
We use a combination of CDNs for seamless video delivery across the globe.
Network Infrastructure Overview
This document outlines the Embedded POPs, Edge Locations, and Regional Edge Caches that support our network.
Embedded POPs
Location | Country |
---|---|
Abilene | United States |
Ahmedabad | India |
Alamogordo | United States |
Amarillo | United States |
Ambala | India |
Anchorage | United States |
Ardmore | United States |
Arvada | United States |
Ashburn | United States |
Asansol MCN | India |
Atlanta | United States |
Aurich | Germany |
Austin | United States |
Baroda | India |
Bay City | United States |
Beckley | United States |
Beltsville | United States |
Bend | United States |
Bengaluru | India |
Biloxi | United States |
Birmingham | United States |
Birmingham | Great Britain |
Bismarck | United States |
Boerne | United States |
Bhubaneshwar | India |
Boise | United States |
Bossier | United States |
Boston | United States |
Bremen | Germany |
Bremerhaven | Germany |
Brentford | Great Britain |
Bristol | Great Britain |
Broken Arrow | United States |
Bryan | United States |
Butler | United States |
Calgary | Canada |
Canyon Lake | United States |
Cardiff | Great Britain |
Charleston | United States |
Charlotte | United States |
Chennai | India |
Chicago | United States |
Cincinnati | United States |
Cloppenburg | Germany |
Cleveland | United States |
Coimbatore | India |
Commerce | United States |
Contoocook | United States |
Corpus Christi | United States |
Corsham | Great Britain |
Dallas | United States |
Delhi | India |
Denver | United States |
Detroit | United States |
Dombivli | India |
Durham | United States |
Edinburgh | Great Britain |
Edmonton | Canada |
Elgin | United States |
Emden | Germany |
Englewood | United States |
Ernakulam | India |
Eureka | United States |
Evansville | United States |
Fargo | United States |
Fitzgerald | United States |
Flagstaff | United States |
Georgsmarienhuette | Germany |
Georgetown | United States |
Glasgow | Great Britain |
Gloucester | Great Britain |
Grinnell | United States |
Guwahati | India |
Hampshire | Great Britain |
Hawthorne | United States |
Hayes | Great Britain |
Henrico | United States |
Haryana | India |
Hicksville | United States |
Hobbs | United States |
Honolulu | United States |
Hosur | India |
Hudson | United States |
Hyderabad | India |
Irvine | United States |
Jacksonville | United States |
Jaipur | India |
Jonesboro | United States |
Joplin | United States |
Kannur | India |
Kanpur | India |
Kansas City | United States |
Kent | Great Britain |
Keynes | Great Britain |
Kingwood | United States |
Kirlampudi | India |
Kolkata | India |
Kozhikode | India |
Lake Charles | United States |
Lake Havasu | United States |
Leeds | Great Britain |
Leer | Germany |
Las Vegas | United States |
Lawrence | United States |
Lexington | United States |
Lincoln | United States |
Lisle | United States |
Little Rock | United States |
Live Oak | United States |
Liverpool | Great Britain |
London | Great Britain |
Louisville | United States |
Lucknow | India |
Ludhiana | India |
Lubbock | United States |
Madison | United States |
Mangalore | India |
Manchester | Great Britain |
Manchester | United States |
Meerut | India |
Memphis | United States |
Miami | United States |
Middlesex | Great Britain |
Milton Keynes | Great Britain |
Minneapolis | United States |
Monroe | United States |
Monterrey | Mexico |
Mooresville | United States |
Mumbai | India |
Mt. Juliet | United States |
Nagpur | India |
Nashville | United States |
Natchitoches | United States |
Nellore | India |
New Delhi | India |
New Orleans | United States |
Newcastle | Great Britain |
Norcross | United States |
Norfolk | United States |
North Lima | United States |
Nottingham | Great Britain |
Odessa | United States |
Oklahoma City | United States |
Oldenburg | Germany |
Omaha | United States |
Orlando | United States |
Osnabrück | Germany |
Oxford | United States |
Palghar | India |
Palmerton | United States |
Papenburg | Germany |
Parkersburg | United States |
Parsippany | United States |
Phoenix | United States |
Pittsburgh | United States |
Pontotoc | United States |
Prescott | United States |
Pune | India |
Puebla | Mexico |
Rajahmundry | India |
Rajkot | India |
Ranchi | India |
Regina | Canada |
Richmond | United States |
Rocky Mt | United States |
Russellville | United States |
Sacramento | United States |
Salt Lake City | United States |
San Angelo | United States |
San Antonio | United States |
San Diego | United States |
San Francisco | United States |
San Marcos | United States |
Santa Clara | United States |
Saskatoon | Canada |
Seattle | United States |
Sheffield | Great Britain |
Shillong | India |
Shimla | India |
Sioux City | United States |
Sioux Falls | United States |
South Bend | United States |
Southfield | United States |
Srinagar | India |
St George | United States |
St Louis | United States |
Starkville | United States |
Stoke | Great Britain |
Surat | India |
Thane | India |
Thiruvananthapuram | India |
Thrissur | India |
Tlalnepantla | Mexico |
Tlaquepaque | Mexico |
Toledo | United States |
Torreón | Mexico |
Truckee | United States |
Vijayawada | India |
Vincennes | United States |
Waco | United States |
Waipahu | United States |
Warangal | India |
Washington | United States |
Watertown | United States |
White Plains | United States |
Wilkes Barre | United States |
Winnipeg | Canada |
Zeven | Germany |
Zelienople | United States |
Edge Locations
Location | Country |
---|---|
Bogotá | Colombia |
Buenos Aires | Argentina |
Fortaleza | Brazil |
Lima | Peru |
Rio de Janeiro | Brazil |
Santiago | Chile |
São Paulo | Brazil |
Cairo | Egypt |
Cape Town | South Africa |
Johannesburg | South Africa |
Lagos | Nigeria |
Nairobi | Kenya |
Dubai | UAE |
Fujairah | UAE |
Istanbul | Turkey |
Jeddah | Saudi Arabia |
Manama | Bahrain |
Muscat | Oman |
Qatar | Qatar |
Tel Aviv | Israel |
Amsterdam | Netherlands |
Athens | Greece |
Barcelona | Spain |
Berlin | Germany |
Brussels | Belgium |
Bucharest | Romania |
Budapest | Hungary |
Copenhagen | Denmark |
Dublin | Ireland |
Frankfurt | Germany |
Lisbon | Portugal |
London | UK |
Regional Edge Caches
Region | Country |
---|---|
Mumbai | India |
Seoul | South Korea |
Singapore | Singapore |
Tokyo | Japan |
São Paulo | Brazil |
Dublin | Ireland |
Frankfurt | Germany |
London | UK |
This document provides a high-level view of our network architecture to ensure efficient content delivery, reduced latency, and optimized performance across various locations.
Updated 3 days ago